Asosiy ma'lumot
Turi: Glyukoza sho'rvasi
Ta'siri: Oziq-ovqat moddalari
Ismi: Glyukoza sharbati
Tashqi ko'rinishi: Viskoz suyuqlik
Kelib chiqishi: Xitoy
Oziqlantirish qiymati: Oziqlantirish
Manba: Tabiiy
Tozalash va saqlash: Yalang'och, quruq va salqin joyda saqlanadi
Formulalar: C6H12o6
HS kodi: 1702300000
Mahsulot tavsifi
Glyukoza sho'rvasi
Glyukoza siropi kraxmalning gidrolizidan tayyorlangan oziq-ovqat siropi. Tovar ishlab chiqarilgan ovqatlarning asosiy maqsadlari qalinlashtiruvchi, tatlandırıcı va nemlendirici moddalardir. Glyukoza siropi turli xil shakarlamalar mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.
Glyukoza siropi kraxmalning gidrolizidan tayyorlangan oziq-ovqat siropi. Tovar ishlab chiqarilgan ovqatlarning asosiy maqsadlari qalinlashtiruvchi, tatlandırıcı va nemlendirici moddalardir. Glyukoza siropi turli xil shakarlamalar mahsulotlarini ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.
| MAHSULOT NOMI: | Glyukoza siropi, suyuq glyukoza, moyli sirop, Meva sharbati | ||
| SYNONIYALAR: | Sho'rvalar, gidrolizlangan kraxmal; 62DE; Amaizo 62; Biotoz 50; | ||
| FORMULA: | C6H12O6 | ||
| MOLEKULAR Og'irligi: | 180.16 | ||
| Xususiyatlari: | Viskoz suyuqlik, yalang'och ko'zlar bilan ko'rinmaydigan iflosliklar; Rangsiz yoki sarg'ish, engil shaffoflik | ||
| EINECS NO .: | 232-436-4 | ||
| CAS NO: | 8029-43-4 | ||
| HSCODE: | 1702300000 | ||
| MAXSUS TA'LIM: | DE qiymati: 38-42 | ||
| Komponentlar | Indekslar | Sinov natijasi | |
| Brix% & # 8805; | 82 | 82.3 | |
| Namlik% 8804; | 18 | 17.7 | |
| ShU qiymati% | 43-47 | 45.2 | |
| pH qiymati | 4.0-6.0 | 5.3 | |
| Ash% & # 8804; | 0.3 | 0.1 | |
| Shaffofligi% & # 8805; | 98 | 99.8 | |
| DP1 dekstroz% 8804; | 10 | 3.5 | |
| DP2 Maltoz% 8805; | 50 | 54.3 | |
| DP3 Maltotrioz% | & # 20; | 15.8 | |
| DP4 yuqori shakarlarni% & # 8805; | 20 | 26.4 | |
| S02 ppm & # 8804; | 200 | 50 | |
| Og'ir metall, Pb mg / kg & # 8804; | 0.5 | 0.2 | |
| Arsenik, As kabi | 0.5 mg / kg | 0,2 mg / kg | |
| Bacteria Population & # 8804; | 300 dona / g | 30 dona / g | |
| Coliform Bacilli | 300 dona / 100 g | 20 dona / 100 g | |
| Patogen bakteriyalar | Salbiy | Salbiy | |
| QADOQLASH: | 300kg / HDPE tambur yoki 290KG / Steel davulda | ||
| Boshqalar mijozlar talabiga binoan | |||
| QUANTITY / CONTAINER: | 24MT / 1x20FCL yoki sxemasidan holda | ||
| QO'LNOMA VA STORAGE: | Quruq va sovuq holda saqlang | ||
