Mahsulot detali
Asosiy ma'lumot
Model No .: 1000% Tabiat
Sertifikatlash: BRC, ISO, FDA, HACCP
Ilova: o'simlik ekstrakti kukuni
MOQ: 1kg
Paket materiallari: Plastik
Ekstraksiya jarayoni: jismoniy
Xomashyo: O'simliklar
Saqlash usuli: Quruq joy
Mahsulot tavsifi
Ismi: Stevia ekstrakti kukuni
Faol moddalar: stevosid, RebaudiosideA, dulkosid
Belgilar: Bu mahsulot ko'proq singan yoki urchigan, o'tlarning yashil, pichoq bilan to'lganligi, 4,5,9,5 sm uzunlikda, 1,5 3,5 sm kengligida bo'yinbog'ini tekislashdan keyin ko'rsatiladi; Engil uchburchak, asosiy tayoq; Yuqori chekka qismida qorin bo'shlig'i yuqori, pastki chetida joylashgan; Markaziy tomir tomirlarida pulsning uchtasi, ikkala tomonning ham uchi bor; Qisqa tuynuk ostida, barg pichog'i ko'pincha bazalga cho'ktiriladi; Og'ir teri sifatli va sifatli nozik mo'rt. Kichik, juda shirin ta'mi.
Sog'liqni saqlash funktsiyasi: Steviyaning ta'siri qon bosimini yumshatish, qon tomirlarini yumshatish, qon yog 'miqdorini pasaytirish, qon shakarini kamaytirish, siydik qandlari, bakteriostaz, hemostaz, analjeziya, og'irlikni kamaytirish, o'zini ko'tarish, hazm qilishga yordam berish, oshqozon osti bezi, taloq va oshqozon yarasini yaxshilashdir. funktsional va issiqlik bilan tozalash va detoksikatsiya qilish.
Saqlash usulini: past haroratli muhitda, ochmang, qadoqlash ikki yil saqlanishi mumkin.
Turi | Ta'rif | Jami Stiviol | Reb-A | STV | Reb-C & DA | Shirinlik |
| Stevia Rebaudioside -A | 99% Reb A | 99% ~ 99,20% | 99% ~ 99,20% | 0 | 0 | > 500 marta |
| 98% Reb A | 98% ~ 98.60% | 98% ~ 98,20% | 0.1% ~ 0.6% | 0 | > 480 marta | |
| 97% Reb A | 97% ~ 98.10% | 97% ~ 97,20% | 0.1% ~ 0.6% | 0 | > 480 marta | |
| 95% Reb A | 97% ~ 98% | 95% ~ 96% | 2% ~ 3% | 0,1 ~ 0,3% | > 450 marta | |
| 90% Reb A | 95% ~ 96% | 90% ~ 91% | 5% | 1% | > 380 marta | |
| 80% Reb A | 95% ~ 96% | 80% ~ 82% | 10% | 5% | > 360 marta | |
| 60% Reb A | 95% | 60% ~ 61% | 30% | 4% ~ 5% | > 320 marta | |
| 60% Reb A | 90% | 60% ~ 61% | 25% | 5% ~ 6% | > 320 marta | |
| 50% Reb A | 90% | 50% ~ 52% | 33% | 6% ~ 7% | > 300 marta | |
| 40% Reb A | 85% ~ 87% | 40% ~ 41% | 38% ~ 40% | 7% ~ 8% | > 280 marta | |
| 40% Reb A | 90% ~ 92% | 40% ~ 41% | 43% ~ 45% | 7% ~ 8% | > 280 marta | |
| Achchiq stevesid yo'q | 40% Reb A | 95% ~ 96% | 41% ~ 42% | 53% ~ 54% | <> | > 280 marta |
| 50% Reb A | 95% ~ 96% | 51% ~ 52% | 43% ~ 45% | <> | > 300 marta | |
| 60% Reb A | 95% ~ 96% | 61% ~ 62% | 33% ~ 35% | <> | > 320 marta | |
| 70% Reb A | 95% ~ 96% | 70% ~ 71% | 24% ~ 25% | <> | > 340 marta | |
| 80% Reb A | 95% ~ 96% | 80% ~ 82% | 13% ~ 15% | <> | > 360 marta | |
| 90% Reb A | 95% ~ 96% | 90% ~ 91% | 4% ~ 5% | <> | > 280 marta | |
| Stevitsidlar | Steviol Glycosides 98% | 97% ~ 98% | 35% ~ 40% | 55% ~ 58% | 5% ~ 7% | > 320 marta |
| Steviol Glycosides 95% | 95% ~ 96% | 30% ~ 35% | 57% ~ 59% | 7% ~ 8% | > 300 marta | |
| Steviol Glycosides 90% | 90% ~ 92% | 25% ~ 30% | 55% ~ 59% | 7% ~ 8% | > 250 marta | |
| Steviol Glikozidlar 80% | 80% -82% | 15% -18% | 57% ~ 60% | 9% ~ 10% | > 200 marta | |
| Stevitsid | Stevosid 95% | 96% | 0 | 95% | 1% ~ 2% | > 320 marta |
| Stevesid 90% | 95% | 6% | 90% | 1% ~ 2% | > 300 marta | |
| Achchiq achchiqsiz Stiviol Glikozidlar | 95% ~ 96% | 15% ~ 16% | 80% ~ 83% | 0,2% | > 270 marta | |
| Sog'lom steviya | 98% Reb A Eritritol bilan plomba sifatida aralashtiriladi, shirinlik shakaridan 20 dan 70 barobar past shakarga ega. Saqlash uchun tayyor bo'lakka granulalar shaklida tayyorlangan. | |||||
| Stevia tabletkalari | 98% Reb A Eritritol bilan plomba sifatida aralashtiriladi, shirinlik shakaridan 20 dan 70 barobar past shakarga ega. | |||||
